Formules corps / visage | |||||||||
| Ville | Institut | Prestation | Prix | Promo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formules corps / visage Paris 17 | Le Shyraz | Secret de beauté 2h |
135 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 08 | Body Elite | Massage + soin visage express en duo 1h30 |
250 | 230 | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 08 | Body Elite | Massage + soin visage express 1h30 |
125 | 115 | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 15 | Soi même spa | Koh Sami Lan 2h15 |
130 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 16 | ZenSoma | Rituel Voyage des sens 1h30 |
99.9 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 01 | Premier Sens | Modelage + soin visage 1h30 |
121 | 99.9 | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 11 | L'Atelier o Masculin | Formule du Hammam visage et corps 3h |
164 | 149.9 | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 10 | Espace Bien-être Spa | Soins vitalité homme 2h15 |
149.9 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 08 | Serenity Plus | Massage anti stress + soin visage 2h |
160 | 144 | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 08 | Maria Galland | Demi journée beauté 3h |
149.9 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 19 | Beautés du Monde | Rêve d'amazonie 1h45 |
85 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 07 | Roméo et Juliette | Demi journée plaisir 3h |
246 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 07 | Roméo et Juliette | Demi journée détente 2h30 |
211 | 200 | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 01 | Thémaé | La Cérémonie THÉMAÉ 1h30 |
130 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 08 | Body Elite | Forfait Luxe Calme et Volupté 4h45 |
260 | 247 | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 08 | Body Elite | Forfait évasion 2h45 |
215 | 204.25 | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 08 | Body Elite | Forfait sérénité 2h |
140 | 133 | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 01 | Task Essential | Bon cadeau Détente 2h |
119 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 01 | Task Essential | Bon cadeau Détente 1h45 |
110 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 01 | Task Essential | Bon cadeau Détente 1h30 |
95 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 01 | Task Essential | Soin Duo visage et corps 2h |
290 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 10 | Espace Bien-être Spa | Journée de détente 5h |
300 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 10 | Espace Bien-être Spa | Demi journée de détente 3h |
160 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 01 | Premier Sens | Soins: Journée complète durée 5h du repas |
330 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 01 | Premier Sens | KIT A2 durée 1h15 |
179 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 01 | Premier Sens | Kit Beauté New Baby durée 2h30 |
169 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 01 | Premier Sens | Kit beauté future maman durée 2h30 |
149 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 01 | Premier Sens | Kit prestige durée 3h30 |
189 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 01 | Premier Sens | Kit Expert durée 2h |
139 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Paris 06 | Les Thermes st Germain | Détente extrême 3h30 |
192 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Châteaurenard (13) | Détente City | Arganaisssance visage + massage rhassoul 1h45 |
99.9 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Rueil Malmaison (92) | Couleur Sable | Invitation au rêve 1h10 |
89 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Nantes (44) | So Nature | Duo So Nature 2h |
105 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Nantes (44) | So Nature | Rituel de la Future Maman 2h15 |
140 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Angers (49) | Chouchouting | Soins VIP au choix 1h30 |
75 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage St Germain en Laye (78) | L'Espace Sophrologie & Bien-être | Soin de bien-être ABHYANGA corps & visage 1h30 |
130 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Toulon (83) | Ahbece | Relaxation coréenne et massage étoile 1h45 |
69.9 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Auxerre (89) | Amanöa | La croisière s'amuse, corps et visage 1h25 |
99.9 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Maisons-Laffitte (78) | Isabelle Panaget | Forfait : voyage au cœur de la détente 1h40 |
120 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Rennes (35) | Mirabelle | Stone thérapie + soin du visage 2h15 |
149.9 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Lille (59) | Amélie Pauwels | Massage dos visage pieds mains 2h30 |
149.9 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Rouen (76) | Danielle Kita | Journée ultra détente 2h30 |
155 | 149.9 | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Rouen (76) | Danielle Kita | Journée future maman 3h |
185 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Rouen (76) | Couleur Sable Rouen | Invitation au rêve 1h10 |
89 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Tingry (62) | Citronnelle et Capucine | La formule quiétude 4h30 |
179 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Tingry (62) | Citronnelle et Capucine | La formule bien-être 3h30 |
120 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Tingry (62) | Citronnelle et Capucine | La formule sérénité 2h15 |
85 | - | ![]() |
||||
| Formules corps / visage Meylan (38) | Instant à Soi | Horizon masculin 2h |
135 | - | ![]() |
||||

